Silicon-based chip and module series
| Part Number | Vce(V) | Ic(A)@100°C | Vcesat(V)@25°C typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPGJ10R7 | DFN5*6 | Download | |||||
| MPGJ80R040 | DFN5*6 | Download | |||||
| MPGW20R170 | TO-247 | Download | |||||
| MPVM03N60 | 600 | 3 | DIP-23H/SOP-23H | Download | |||
| MPVM03N60TN | 600 | 3 | DIP-23H/SOP-23H | Download | |||
| MPVM07N60 | 600 | 7 | DIP-23H/SOP-23H | Download | |||
| MPVM07N60TN | 600 | 7 | DIP-23H/SOP-23H | Download | |||
| MPBM10N60BTB | 600 | 10 | DIP-24H | Download | |||
| MPBM15N60BTB | 600 | 15 | DIP-24H | Download | |||
| MPBM20N60BTB | 600 | 20 | DIP-24H | Download | |||
| MPBM30N60BTB | 600 | 30 | DIP-24H | Download | |||
| MPFS200R12DBF | 1200 | 200 | 1.85 | 20.3 | 17.7 | EconoPack 3 | Download |
| MPFS150R12DBF | 1200 | 150 | 1.92 | 12.4 | 9.3 | EconoPack 3 | Download |
| MPFP150R12DBF | 1200 | 150 | 1.9 | 21.24 | 11 | EconoPIM 3 | Download |
| MPFS100R12DBF | 1200 | 100 | 1.81 | 7.23 | 6.6 | EconoPack 3 | Download |
Silicon-based chip and module series
Third generation semiconductor chip and module series